V-125-820型彩色金属瓦性能
V-125-820屋面板最大容许檩距






荷载(Kg/M2
50
100
150
200
250
300
钢板
铝板
钢板
铝板
钢板
铝板
钢板
铝板
钢板
铝板
钢板
铝板
0.5
简支
2.2
1.5
1.7
1.1
1.5
1.0
1.3
0.9
1.2
0.8
1.0
0.7
连接
2.6
1.8
2.1
1.4
1.8
1.2
1.6
1.1
1.5
1.0
1.4
1.0
悬臂
1.0
0.7
0.8
0.5

0.7

0.5
0.6
0.4
0.5
0.3
0.5
0.3
0.6
简支
2.3
1.6
1.8
1.2
1.6
1.1
1.4
1.0
1.3
0.9
1.2
0.8
连接
2.8
1.9
2.1
1.4
1.9
1.3
1.7
1.1
1.6
1.1
1.5
1.0
悬臂
1.1
0.8
0.8
0.5
0.7
0.5
0.6
0.4
0.6
0.4
0.5
0.3
0.7
简支
2.5
1.8
1.9
1.3
1.7
1.1
1.5
1.0
1.4
1.0
1.4
0.9
连接
2.5
2.0
2.3
1.5
2.0
1.3
1.8
1.2
1.7
1.1
1.6
1.1
悬臂
1.1
0.8
0.9
0.6
0.8
0.5
0.7
0.5
0.6
0.4
0.6
0.4
0.8
简支
2.6
1.8
2.0
1.3
1.8
1.2
1.6
1.1
1.5
1.0
1.4
1.0
连接
3.1
2.1
2.4
1.6
2.1
1.4
1.9
1.3
1.8
1.2
1.7
1.1
悬臂
1.2
0.8
0.9
0.6
0.8
0.5
0.7
0.5
0.7
0.5
0.6
0.4
压型板计算公式

技术系数及规格
尺寸 截面积 重量 型钢重心 惯性矩  回转半径

 截面模数

MM CM2 kg/m Cm Cm4  Cm  Cm3
h b a t F M Ey1 Ex1 Jx Jy  Lx Ly Wx Wy
  40 15 2.5 4.260 3.344 1.449 4.0 41.379 9.236 3.117  1.479 10.349 3.657
80 40 15 3.0 4.995 3.921 1.444 4.0 47.579 10.342  3.086  1.452  11.894  4.125
80 50 25 2.5 5.260 4.129 2.161 4.0 50.950 20.178  3.112 1.958 12.737 7.108
80 50 25 3.0 6.195 4.836 2.158 4.0 58.927 23.175  3.084 1.934 14.731 8.156
80 80 26 4.0 11.04 8.225 3.614 4.0 116.658 99.556  3.251 3.003 29.165 27.547
100 50 20 2.5 5.510 4.325 1.853 5.0 84.932 19.889  3.925 1.899 16.986 6.321
100 50 20 3.0 6.495 5.098 1.848 5.0 98.560 22.802  3.895 1.873 19.712 7.235
100 60 20 3.0 7.095 5.569 2.276 5.0 112.678 35.480  3.985 2.236 22.535 9.580
120 50 20 3.0 7.095 5.569 1.705 6.0 152.109 24.391  4.630 1.854 25.351 7.402
120 60 20 3.0 7.695 6.040 2.111 6.0 172.647 37.987  4.736 2.221 28.774 9.768
140 50 20 3.0 7.695 6.040 1.583 7.0 219.848 25.733 5.345 1.828 31.406 7.532
150 50 25 4.0 11.36 8.476 1.690 7.5 370.776 39.915 5.713 1.874 49.435 23.618
150 70 25 3.0 9.84 7.476 2.479 7.5 351.227 70.223 5.974 2.671 46.830 28.327
160 60 20 3.0 8.894 6.982 1.846 8.0 339.955  41.989 6.182 2.172 42.494 10.109
160 70 20 3.0 9.495 7.453 2.229 8.0 376.993  61.266 6.300 2.540 47.116 12.843
180 60 20 3.0 9.49 7.453 1.739 9.0 449.695  43.611 6.881 2.143 49.966 10.235
180 70 20 3.0 10.095 7.924 2.106 9.0 496.693  63.712 7.014 2.512 55.188 13.109
200 60 20 3.0 10.095 7.924 1.644 10.0 578.425  45.041 7.569 2.112 57.842 10.342
200 70 20 3.0 10.095 8.395 1.996 10.0 636.643  65.883 7.715 2.481 63.644 13.167
250 40 15 3.0 10.095 7.924 0.790 12.50 773.495  14.809 8.753 1.211 61.879 4.614
250 50 26 3.0 11.07 8.396 1.307 12.50 989.871  37.706 9.198 1.795 79.190 28.846

1::2::3::4::5::6